Esta promoción ya no está vigente.
Esta promoción está caducada. Puedes consultar las promociones actuales pulsando aquí.
Limit Series Rounders
Las Limit Series Rounders se basan en 4 carreras de puntos VIP en la que los jugadores que más puntos VIP acumulen en las mesas de fixed limit durante dos semanas se clasificarán en un ranking. Los jugadores a la cabeza del ranking se repartirán los premios asociados a cada carrera, siendo la suma total a repartir de 30.000€.
Las Limit Series Rounders constan en total de 4 carreras, dos de límite alto (high) y dos de límite bajo (low). Del 1 al 15 de noviembre se celebrarán las 2 primeras, una de límite alto y otra de límite bajo, y del 16 al 30 de noviembre se jugarán las 2 siguientes. Dependiendo del nivel en el que te juegues participarás en una carrera u otra. A continuación se detallan los niveles de cada carrera:
- Carreras de límite alto (high): A partir del nivel 2€/4€ (ciegas 1€/2€ o superior)
- Carreras de límite bajo (low): Hasta el nivel 1€/2€ (ciegas 0,50€/1€ o o inferior)
Ranking y premios
Aquí podrás consultar los rankings de las carreras así como los premios correspondientes a los clasificados:
Limit Hold’em High
20.000€ en premios
Computarán los puntos generados en mesas de límite 2€/4€ (es decir, ciegas 1€/2€ ) o de límite superior.
Ranking 1 al 15 de noviembre
Posición | Usuario | Puntos | Premio |
---|---|---|---|
1 | docccjr | 13811 | 3.000€ |
2 | gijoe888 | 10913 | 1.800€ |
3 | lashkipir | 10840 | 1.400€ |
4 | RoyGracie | 10406 | 1.000€ |
5 | teamnixnax | 9256 | 400€ |
6 | OMG_ROI_WT | 7934 | 300€ |
7 | Str8edge | 7858 | 250€ |
8 | bunjab | 7709 | 200€ |
9 | MADE@ITALY | 6807 | 150€ |
10 | kuc | 6716 | 100€ |
11 | Mellberg1 | 2739 | 0€ |
12 | sara77 | 2527 | 0€ |
13 | Morisaki | 2393 | 0€ |
14 | mjgnd | 2200 | 0€ |
15 | min3bet | 2189 | 0€ |
Ranking 16 al 30 de noviembre
Posición | Usuario | Puntos | Premio |
---|---|---|---|
1 | docccjr | 13596 | 3.000€ |
2 | gijoe888 | 10847 | 1.800€ |
3 | lashkipir | 10476 | 1.400€ |
4 | RoyGracie | 9796 | 1.000€ |
5 | teamnixnax | 8983 | 400€ |
6 | OMG_ROI_WT | 7914 | 300€ |
7 | Str8edge | 7804 | 250€ |
8 | bunjab | 7709 | 200€ |
9 | MADE@ITALY | 6625 | 150€ |
10 | kuc | 6258 | 100€ |
11 | Mellberg1 | 2578 | 0€ |
12 | sara77 | 2357 | 0€ |
13 | Morisaki | 2310 | 0€ |
14 | Supa_Sonic | 2169 | 0€ |
15 | mjgnd | 2062 | 0€ |
Limit Hold’em Low
10.000€ en premios
Computarán los puntos generados en mesas de límite 1€/2€ (es decir, ciegas 0,50€/1€) o de límite inferior.
Ranking 1 al 15 de noviembre
Posición | Usuario | Puntos | Premio |
---|---|---|---|
1 | min3bet | 4914 | 1.500€ |
2 | EirroS_88 | 3660 | 900€ |
3 | RedBull82 | 2916 | 700€ |
4 | TreeeTurtl | 2112 | 500€ |
5 | blubb_blub | 1868 | 400€ |
6 | ROMPAS3000 | 1840 | 300€ |
7 | the__Wall | 1813 | 250€ |
8 | gijoe888 | 1330 | 200€ |
9 | riva70 | 1314 | 150€ |
10 | -Mohawk- | 1292 | 100€ |
11 | zohan123 | 1271 | 0€ |
12 | Grumbba | 1087 | 0€ |
13 | Gondolen | 1063 | 0€ |
14 | carapoker2 | 986 | 0€ |
15 | IXOIOT | 886 | 0€ |
Ranking 16 al 30 de noviembre
Posición | Usuario | Puntos | Premio |
---|---|---|---|
1 | min3bet | 4615 | 1.500€ |
2 | EirroS_88 | 3639 | 900€ |
3 | RedBull82 | 2724 | 700€ |
4 | TreeeTurtl | 2112 | 500€ |
5 | ROMPAS3000 | 1645 | 400€ |
6 | the__Wall | 1643 | 300€ |
7 | blubb_blub | 1589 | 250€ |
8 | -Mohawk- | 1292 | 200€ |
9 | gijoe888 | 1230 | 150€ |
10 | riva70 | 1190 | 100€ |
11 | zohan123 | 1164 | 0€ |
12 | Grumbba | 1072 | 0€ |
13 | Gondolen | 1063 | 0€ |
14 | carapoker2 | 984 | 0€ |
15 | IXOIOT | 886 | 0€ |
Términos y condiciones
Consulta aquí los términos y condiciones de las Limit Hold’em Series Rounders.
¡Déjanos tu opinión!
Los comentarios no relacionados con el contenido de esta página, consultas sobre estrategia o consultas generales serán borradas.
que dias y aque hora se juegan estos torneos
Low hasta 0.50/1.00.
Esta incluido 0.50/1.0 o ese nivel ya es high ?
Hola a todos,
Participaréis en “Limit Series Rounders” jugando en cualquiera de las mesas Fixed Limit. Encontraréis estas mesas disponibles cada día de la semana.
Además, tened en cuenta que si jugáis en mesas de Fixed Limit de ciegas € 0.50 / 1, estaréis compitiendo en la carrera de puntos VIP de límite bajo (Low).
Para cualquier nueva consulta acerca de “Limit Hold’em Series” no dudes en contactar con el equipo de soporte al usuario de cara de poker.
Mucha suerte en las carreras!